
| Tanggal | Uraian | File | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 25|03|24 | SATRIA GOSSING | Rp 100.000 | Rp 100.000 | ||
| 25|03|24 | RAJAMUDDIN SUMBANG | Rp 50.000 | Rp 150.000 | ||
| 25|03|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 103.000 | Rp 47.000 | ||
| 25|03|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 53.000 | Rp -6.000 | ||
| 08|04|24 | URRI MA'NAK | Rp 50.000 | Rp 44.000 | ||
| 08|04|24 | OGI MA'NAK | Rp 50.000 | Rp 94.000 | ||
| 08|04|24 | DEDI PAREPARE | Rp 100.000 | Rp 194.000 | ||
| 08|04|24 | HAMBA ALLAH | Rp 100.000 | Rp 294.000 | ||
| 09|04|24 | REZA PUNCAK MARIO | Rp 100.000 | Rp 394.000 | ||
| 09|04|24 | RAKA BALLA | Rp 50.000 | Rp 444.000 | ||
| 09|04|24 | BINTANG BANTI | Rp 50.000 | Rp 494.000 | ||
| 10|04|24 | YUSNITA YC8ATI WAJO | Rp 100.000 | Rp 594.000 | ||
| 14|04|24 | PASRA | Rp 100.000 | Rp 694.000 | ||
| 14|04|24 | MASNUN | Rp 50.000 | Rp 744.000 | ||
| 14|04|24 | ANTOBAR | Rp 50.000 | Rp 794.000 | ||
| 14|04|24 | BIMBO | Rp 100.000 | Rp 894.000 | ||
| 14|04|24 | ULFA BONE | Rp 100.000 | Rp 994.000 | ||
| 26|04|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 791.000 | ||
| 04|06|24 | YUYUN BOLANG | Rp 100.000 | Rp 891.000 | ||
| 09|06|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 688.000 | ||
| 11|06|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 485.000 | ||
| 22|06|24 | BIMBO | Rp 100.000 | Rp 585.000 | ||
| 22|06|24 | MERPATI PINRANG | Rp 100.000 | Rp 685.000 | ||
| 26|06|24 | RESA PUNCAK MARIO | Rp 100.000 | Rp 785.000 | ||
| 06|07|24 | BESLAN LAPIN | Rp 200.000 | Rp 985.000 | ||
| 14|07|24 | ALI DARRAH | Rp 50.000 | Rp 1.035.000 | ||
| 20|07|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 832.000 | ||
| 23|07|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 629.000 | ||
| 13|08|24 | REZA PUNCAK MARIO | Rp 200.000 | Rp 829.000 | ||
| 29|08|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 626.000 | ||
| 02|09|24 | ARJUNA TORAJA UTARA | Rp 100.000 | Rp 726.000 | ||
| 06|09|24 | JEKI SUDU | Rp 50.000 | Rp 776.000 | ||
| 06|09|24 | ANDIS SUDU | Rp 50.000 | Rp 826.000 | ||
| 07|09|24 | PEMBELIAN PIPA , MUR DAN CAT | Rp 295.000 | Rp 531.000 | ||
| 08|09|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 328.000 | ||
| 09|09|24 | RIRIN SUDU | Rp 100.000 | Rp 428.000 | ||
| 10|09|24 | RAJA SUMBANG | Rp 50.000 | Rp 478.000 | ||
| 11|09|24 | SERVIS BALLA | Rp 100.000 | Rp 578.000 | ||
| 12|09|24 | JEKI SUDU | Rp 50.000 | Rp 628.000 | ||
| 12|09|24 | ANDIS SUDU | Rp 100.000 | Rp 728.000 | ||
| 12|09|24 | AMMA MALELE | Rp 100.000 | Rp 828.000 | ||
| 12|09|24 | YC8BCD MAKMUR ALAM | Rp 100.000 | Rp 928.000 | ||
| 13|09|24 | ANDIKA SIDRAP | Rp 150.000 | Rp 1.078.000 | ||
| 13|09|24 | YC8BLP ZET SOSSOK | Rp 50.000 | Rp 1.128.000 | ||
| 14|09|24 | YD8ERY - ERY ENREKANG | Rp 100.000 | Rp 1.228.000 | ||
| 14|09|24 | ARJUNA TORAJA UTARA | Rp 100.000 | Rp 1.328.000 | ||
| 16|09|24 | PAK AGUNG NATING | Rp 100.000 | Rp 1.428.000 | ||
| 16|09|24 | LA HAMING NATING | Rp 50.000 | Rp 1.478.000 | ||
| 19|09|24 | YUSNITA YC8ATI WAJO | Rp 100.000 | Rp 1.578.000 | ||
| 25|09|24 | MERPATI PINRANG | Rp 50.000 | Rp 1.628.000 | ||
| 29|09|24 | RIWULAN | Rp 1.030.000 | Rp 2.658.000 | ||
| 29|09|24 | WIRO | Rp 50.000 | Rp 2.708.000 | ||
| 29|09|24 | MERPATI PINRANG | Rp 200.000 | Rp 2.908.000 | ||
| 29|09|24 | KONSUMSI PERBAIKAN RPU BT BOLONG | Rp 400.000 | Rp 2.508.000 | ||
| 07|10|24 | PEMBELIAN 2 UNIT POWER SUPLAY RPU | Rp 634.100 | Rp 1.873.900 | ||
| 07|10|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 1.670.900 | ||
| 16|10|24 | ALIMUDDIN DARRAH | Rp 50.000 | Rp 1.720.900 | ||
| 29|10|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 1.517.900 | ||
| 15|11|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 1.314.900 | ||
| 16|11|24 | PAPA DESTA DADEKO | Rp 50.000 | Rp 1.364.900 | ||
| 16|11|24 | NONA BATILI ENREKANG | Rp 100.000 | Rp 1.464.900 | ||
| 17|11|24 | BELI ISOLASI 3X | Rp 30.000 | Rp 1.434.900 | ||
| 17|11|24 | BELI KUNCI PASS 2X | Rp 36.000 | Rp 1.398.900 | ||
| 20|11|24 | 31M FEEDER & 2X KONNEKTOR | Rp 1.080.000 | Rp 318.900 | ||
| 21|11|24 | FATAL BANTI YD8EOV | Rp 50.000 | Rp 368.900 | ||
| 04|12|24 | COMENG BAKA | Rp 20.000 | Rp 388.900 | ||
| 05|12|24 | ARJUNA TORAJA UTARA | Rp 200.000 | Rp 588.900 | ||
| 10|12|24 | YUYUN BOLANG | Rp 100.000 | Rp 688.900 | ||
| 11|12|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK RPU RANGA | Rp 203.000 | Rp 485.900 | ||
| 11|12|24 | PASRAH | Rp 50.000 | Rp 535.900 | ||
| 11|12|24 | NONO ENREKANG | Rp 100.000 | Rp 635.900 | ||
| 13|12|24 | SO'POK DOLOH | Rp 20.000 | Rp 655.900 | ||
| 21|12|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 452.900 | ||
| 21|12|24 | SAMBERATUK | Rp 100.000 | Rp 552.900 | ||
| 23|12|24 | MERPATI PINRANG | Rp 100.000 | Rp 652.900 | ||
| 24|12|24 | JEKI SUDU | Rp 10.000 | Rp 662.900 | ||
| 25|12|24 | ANDIS SUDU | Rp 10.000 | Rp 672.900 | ||
| 31|12|24 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 469.900 | ||
| 19|01|25 | OCAS ENREKANG | Rp 100.000 | Rp 569.900 | ||
| 20|01|25 | REZA PUNCAK MARIO | Rp 200.000 | Rp 769.900 | ||
| 24|01|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 566.900 | ||
| 14|02|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 363.900 | ||
| 19|02|25 | ALIMUDDIN CA010 | Rp 100.000 | Rp 463.900 | ||
| 01|04|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 260.900 | ||
| 08|04|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 57.900 | ||
| 14|04|25 | MERPATI PINRANG | Rp 100.000 | Rp 157.900 | ||
| 15|05|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp -45.100 | ||
| 16|05|25 | DARI BENDAHARA 16.67% TOTAL3 TRIWULAN | Rp 2.078.000 | Rp 2.032.900 | ||
| 20|06|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 1.829.900 | ||
| 29|06|25 | MERPATI PINRANG | Rp 100.000 | Rp 1.929.900 | ||
| 29|06|25 | 16,67% Dari Yuran Triwulan4, Serren29-06-2025 | Rp 750.000 | Rp 2.679.900 | ||
| 05|07|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 2.476.900 | ||
| 13|07|25 | DONASI YUYUN BOLANG | Rp 50.000 | Rp 2.526.900 | ||
| 16|07|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 2.323.900 | ||
| 09|08|25 | DONASI ANDIKA SIDRAP | Rp 100.000 | Rp 2.423.900 | ||
| 10|08|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 2.220.900 | ||
| 10|08|25 | Transfer Ke Dana Website | Rp 226.424 | Rp 1.994.476 | ||
| 02|09|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 1.791.476 | ||
| 15|09|25 | DONASI ALIMUDDIN CA010 | Rp 100.000 | Rp 1.891.476 | ||
| 02|10|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 1.688.476 | ||
| 08|10|25 | DONASII ANDIKA SIDRAP | Rp 100.000 | Rp 1.788.476 | ||
| 10|10|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 1.585.476 | ||
| 24|10|25 | 16,67% Dari Yuran Triwulan5, Lombon 21-09-2025 | Rp 960.000 | Rp 2.545.476 | ||
| 28|10|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 2.342.476 | ||
| 09|11|25 | DONATUR ATUN LAPIN | Rp 200.000 | Rp 2.542.476 | ||
| 21|11|25 | DONOR RESA SIDRAP | Rp 100.000 | Rp 2.642.476 | ||
| 21|11|25 | DONASI AMMA MALELE | Rp 100.000 | Rp 2.742.476 | ||
| 21|11|25 | KONSUMSI UNTUK PERAKITAN ANTENA BT BOLONG | Rp 250.000 | Rp 2.492.476 | ||
| 25|11|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 2.289.476 | ||
| 30|11|25 | Pembelian Pipa Trap ANt | Rp 150.000 | Rp 2.139.476 | ||
| 30|11|25 | Beli Power BT Tembok | Rp 350.000 | Rp 1.789.476 | ||
| 07|12|25 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 1.586.476 | ||
| 28|12|25 | 16,67% Dari Yuran Triwulan6, dATTE28-12-2025 | Rp 700.000 | Rp 2.286.476 | ||
| 29|12|25 | DONASI ALIMUDDIN CA010 | Rp 150.000 | Rp 2.436.476 | ||
| 06|01|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 2.233.476 | ||
| 16|01|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK RPU RANGA | Rp 203.000 | Rp 2.030.476 | ||
| 28|01|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 1.827.476 | ||
| 01|02|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Rp 203.000 | Rp 1.624.476 | ||
| 16|03|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK RPU RANGA | Rp 203.000 | Rp 1.421.476 | ||
| 17|03|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Rp 203.000 | Rp 1.218.476 | ||
| 25|03|26 | DONASI NONO (YC8DQO) | Rp 100.000 | Rp 1.318.476 | ||
| 26|03|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Lihat | Rp 203.000 | Rp 1.115.476 | |
| 30|03|26 | DONASI YUYUN BOLANG | Rp 50.000 | Rp 1.165.476 | ||
| 05|04|26 | DONASI ALIMUDDIN CA010 | Rp 200.000 | Rp 1.365.476 | ||
| 11|04|26 | DONASI MUHARDAN YC8AGK | Rp 100.000 | Rp 1.465.476 | ||
| 13|04|26 | 16,67% Dari Yuran Triwulan7, Maroangin, 5-04-2026 | Rp 685.000 | Rp 2.150.476 | ||
| 28|04|26 | Pembelian 2 unit PS untuk cadangan RPU | Rp 600.000 | Rp 1.550.476 | ||
| 01|05|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Lihat | Rp 203.000 | Rp 1.347.476 | |
| 07|05|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Lihat | Rp 203.000 | Rp 1.144.476 | |
| 21|05|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK RPU RANGA | Lihat | Rp 203.000 | Rp 941.476 | |
| 22|05|26 | DONASI NONO YC8DQO | Rp 100.000 | Rp 1.041.476 | ||
| 10|06|26 | DONASI KRISPATI PINRANG | Rp 200.000 | Rp 1.241.476 | ||
| 11|06|26 | DONASI RESA YD8BMQ SIDRAP | Rp 100.000 | Rp 1.341.476 | ||
| 15|06|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT BOLONG | Lihat | Rp 203.000 | Rp 1.138.476 | |
| 21|06|26 | PEMBELIAN TOKEN LISTRIK BT TEMBOK | Lihat | Rp 203.000 | Rp 935.476 | |
|
Total Pemasukan
Rp 13.263.000
|
Total Pengeluaran
Rp 12.327.524
|
Saldo
Rp 935.476
|
|||